Çevre koşulları
◆ Rakım: 1000 m'den düşük;◆ Ortam sıcaklığı: +40°C'ye kadar, -25°C'den yüksek;◆ Bağıl nem: günlük ortalama ≤ %95, aylık ortalama ≤ %90 (+25°C);◆ Yangın, patlama, kirlilik, kimyasal korozyon ve şiddetli titreşim riski olmayan alanlar;
Teknik parametreler
| Öğe | Birim | Parametre | |
| Anma gerilimi/Maksimum çalışma gerilimi | KV | 10/12 | |
| Anma akımı | A | 630 | |
| Bara akımı | Gelen kablo | A | 630 |
| Dışa dönükkablo | 125 | ||
| Anma kısa süreli dayanım akımı | KA | 20 | |
| Anma tepe dayanım akımı | KA | 50 | |
| Nominal kapalı devre kesme akımı | KA | 50 | |
| Nominal esas olarak aktif yük kesme akımı | A | 630 | |
| Nominal kablo şarj akımı | KA | 20 | |
| Güç frekansı dayanım gerilimi (1 dk) | KV | 42 | |
| Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi | KV | 75 | |
| mekanik dayanıklılık | Vakumlu yük kesme şalteri | zamanlar | 10000 |
| Boyut (G×D×Y) | mm | 850×900×2000 | |
| Ağırlık | kg | 200 ~ 300kg | |






